
Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Sawit
Skor IDM
0.6237
Statud IDM
Berkembang
Statud IDM
Maju
Mininal
0.7034
Penambahan
0.0868
Skor IKS
0.7543
Skor IKE
0.5167
Skor IKL
0.6000
| # | Indikator IDM | Skor | Ket. | Kegiatan Yang Dapat Dilakukan | Nilai + | Yang Dapat Melaksanakan Kegiatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusat | Prov | Kab | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh <30 menit | - | 0 | - | - | Dinkes, PU | - | - | - |
| 2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter >1 orang | - | 0 | - | - | Dinkes | - | - | - |
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan >1 orang | - | 0 | - | - | Dinkes | - | - | - |
| 4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan >1 orang | Penambahan Nakes | 0.0057 | - | - | Dinkes | - | - | - |
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk >0.75 | - | 0 | - | - | Dinkes | - | - | BPJS |
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 meter | - | 0 | - | - | Dinkes | - | - | - |
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/jumlah Posyandu >0.75 | - | 0 | - | - | DPMD, Dinkes | DD | - | - |
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 meter | - | 0 | - | - | Disdik, PU | - | - | - |
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTS <6000 meter | - | 0 | - | - | Disdik, PU | - | - | - |
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMA atau SMK <6000 meter | - | 0 | - | - | Disdik, PU | - | - | - |
| SKOR IKS 0.7543 | |||||||||||
SKOR IKS
0.7543
Status
Berkembang